| Tên thương hiệu: | SZSSTH/OEM |
| Số mẫu: | RA |
| MOQ: | 5 miếng |
| giá bán: | $175.00-$193.00/pieces |
| Chi tiết đóng gói: | hộp carton |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Bộ biến tần hai chiều RA Series – Cung cấp năng lượng cho thế giới của bạn với hiệu quả và độ tin cậy
Tổng quan sản phẩm
BộBiến tần hai chiều RA Serieslà một giải pháp chuyển đổi năng lượng hiệu suất cao được thiết kế để quản lý năng lượng liền mạch. Với các mẫu từ2000W đến 3000W, nó hỗ trợ12V/24V DC sang 220V AC(hoặc 110V AC) chuyển đổi hai chiều, cho phép:
Sạc AC: Sạc pin (axit-chì/LiFePO4/NCM) lên đến100A.
Đảo chiều DC: Cung cấp đầu ra AC ổn định2000W–3000W(công suất đỉnh:4000W–6000W).
Chế độ Bypass: Sạc và xả đồng thời (1400W + 1800W).
Các tính năng chính
✔ Hiệu quả cao
Hiệu quả ≥91% (AC-DC), 92% (DC-AC).
Tiêu thụ không tải thấp (≤20W).
✔ Bảo vệ nâng cao
Bảo vệ quá tải/ngắn mạch/quá nhiệt.
Tự phục hồi khi điện áp thấp (dải đầu vào DC 10.5V–16V).
✔ Điều khiển thông minh
Các thông số có thể điều chỉnh (điện áp, tần số, dòng sạc) thông qua bảng LCD.
Hỗ trợgiao tiếp CAN/485để giám sát từ xa.
✔ Thiết kế chắc chắn
Làm mát bằng không khívới nhiệt độ hoạt động rộng (-10°C đến +45°C).
Kích thước nhỏ gọn (241×345×121mm), vỏ sắt.
Ứng dụng
Hệ thống năng lượng mặt trời độc lập
Nguồn điện dự phòng khẩn cấp
Giải pháp năng lượng di động/RV
Đã được chứng nhận an toàn: Tuân thủ các tiêu chuẩnIEC62388vàGB4943.
Tìm hiểu thêm: [Liên hệ với chúng tôi/Tải xuống thông số kỹ thuật đầy đủ]
| Thông số kỹ thuật điện | |||
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Loại pin áp dụng | Pin axit chì/LiFePO4/NCM | ||
| Phương pháp sạc | Dòng điện không đổi/điện áp không đổi (CC/CV) | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | ||
| Sạc | |||
| Đầu vào | Dải điện áp | 180~264VAC | |
| Dải tần số | 47-63HZ | ||
| Hiệu quả tối đa | ≥91% @220VAC | ||
| Dòng điện tối đa | 15Amax | ||
| Giá trị PF | ≥0.95 | ||
| Dòng điện tăng vọt | <60ACKhởi động nguội | ||
| Đầu ra | Điện áp định mức | 13.2V (điện áp sạc tối đa 14.8V) | |
| Dòng điện định mức | 100A | ||
| Công suất tối đa | 1400W | ||
| Độ chính xác điện áp | ±0.8V | ||
| Độ chính xác dòng điện | ≤8% | ||
| Điều chỉnh tải | ≤5% | ||
| Điều chỉnh tải động | ≤5% | ||
| Điện áp sạc pin | 10.5V-14.5V | ||
| Biến tần | |||
| Đầu vào | Dải điện áp | 10.5~16V DC | |
|---|---|---|---|
| Hiệu quả tối đa | 92% | ||
| Dòng điện tối đa | 180A 12.5V/280A 12.5VDC | ||
| Đầu ra | Điện áp định mức | 220Vac @≥12.5 VDC | |
| Dòng điện định mức | 13.64A @≥12.5VDC | ||
| Tần số đầu ra | 50Hz/60Hz | ||
| Công suất tối đa | 2 000W (công suất đỉnh 4000W) @≥12VDC | ||
| 3000W (công suất đỉnh 6000W) @≥12VDC | |||
| Hệ số công suất | ≥0.95 | ||
| THD | ≤3% (tải điện trở) | ||
| Công suất Bypass | 1800W.MAX(NA) | ||
| Sạc và xả cùng một lúc | Sạc 1400W+Bypass 1800W(NA) | ||
| Thời gian chuyển đổi biến tần Bypass | ≤30 ms (NA) | ||
| Khác | Vật liệu vỏ | Sắt | |
| Trọng lượng tham khảo | 6.1KG | ||
| Màu sắc | / | ||
| Kích thước tham khảo | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Bao bì tham khảo | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews