| Tên thương hiệu: | SSTH |
| Số mẫu: | RS-12000 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | $110-332/pieces 1-99 pieces |
| Chi tiết đóng gói: | carton |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Điện áp đầu vào | 12V/24V/48V |
| Điện áp đầu ra | 110V/220V |
| Dòng điện đầu ra | 70A/35A |
| Tần số đầu ra | 50Hz/60Hz |
| Loại đầu ra | Đơn, Sóng sin chuẩn |
| Kích thước | 390cm*222cm*178cm |
| Loại | Bộ biến tần DC/AC |
| Hiệu suất biến tần | 90% |
| Trọng lượng | 15kg |
| RS2000 | SSTH-RS2000W |
| Chứng nhận | CE Rohs |
Nhà sản xuất: Shenzhen Sheng Shi Tian He Electronic Technology Co., Ltd. (SSTH) — nhà cung cấp đa chuyên ngành 15 năm chuyên về bộ biến tần, hệ thống lai năng lượng mặt trời và bộ điều khiển pin.
Dòng bộ biến tần năng lượng mặt trời lai 3KW-6KW của chúng tôi đại diện cho đỉnh cao của việc chuyển đổi năng lượng độc lập và hòa lưới, kết hợp các thành phần cấp quân sự với quản lý năng lượng thông minh. Được thiết kế để có hiệu quả và độ tin cậy cao, các bộ biến tần này lý tưởng cho các chủ nhà, doanh nghiệp và các ứng dụng công nghiệp đang tìm kiếm nguồn cung cấp điện không bị gián đoạn và sử dụng năng lượng mặt trời tối đa.
| RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | Công suất định mức |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ĐẦU VÀO |
| Điện áp | |||||
| 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | Phạm vi điện áp có thể lựa chọn | ||||
| Phạm vi rộng: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (Đối với thiết bị gia dụng) | Phạm vi hẹp: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (Đối với Máy tính cá nhân) Dải tần số | ||||
| 40-70Hz(50Hz/60Hz) | ĐẦU RA | ||||
| Điều chỉnh điện áp AC | |||||
| Vout (±10V) | Công suất tăng vọt | ||||
| 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | Hiệu suất (Đỉnh) |
| 88% | 91% | Thời gian chuyển đổi | |||
| <20ms | <10ms | Dạng sóng | |||
| Sóng sin chuẩn | PIN | ||||
| Điện áp pin | |||||
| 24V | 48V | 48V | Dòng sạc | 48V | Dòng sạc |
| 35A | Điện áp sạc nhanh | 25A | 70A | 35A | Điện áp sạc nhanh |
| 28.6VDC | 57.2VDC | 57.2VDC | Điện áp sạc nổi | 57.2VDC | Điện áp sạc nổi |
| 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | Điện áp quá tải | 54.8VDC | Điện áp quá tải |
| 33.0VDC | 66.0VDC | 66.0VDC | Báo động điện áp pin thấp | 66.0VDC | Báo động điện áp pin thấp |
| 21.0VDC | 42.0VDC | 42.0VDC | Tắt điện áp pin thấp | 42.0VDC | Tắt điện áp pin thấp |
| 20.0VDC | 40.0VDC | 40.0VDC | Bảo vệ | 40.0VDC | Bảo vệ |
| Quá tải, Quá nhiệt, Quá điện áp pin, Quá tải, ngắn mạch | VẬT LÝ | ||||
| Kích thước (D*R*C mm) | |||||
| 390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | Khối lượng tịnh (kg) | Khối lượng tịnh (kg) | Khối lượng tịnh (kg) |
| 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | MÔI TRƯỜNG |
| Độ ẩm | |||||
| Độ ẩm tương đối 5~95% (Không ngưng tụ) | Nhiệt độ hoạt động | ||||
| -10℃ đến 50℃ | Nhiệt độ bảo quản | ||||
| -15℃ đến 60℃ | Tại sao nên chọn Dòng SSTH RP? | ||||
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews